ON-TIME PROGRAM COMPLETION RATES
Reporting Period | # Completed within Expected Time Frame | # COMPLETED | % Completed within Expected Time Frame |
---|---|---|---|
2021-2022 | 11 | 11 | 100% |
2020-2021 | 9 | 9 | 100% |
2019-2020 | 9 | 9 | 100% |
THREE-YEAR AVERAGE | 100% |
PRAXIS EXAMINATION PASS RATES OF TEST-TAKERS
Reporting Period | # passing the Exam | # taking the Exam | % Passed Exam Rate |
---|---|---|---|
2021-2022 | 11 | 11 | 100% |
2020-2021 | 9 | 9 | 100% |
2019-2020 | 9 | 9 | 100% |
THREE-YEAR AVERAGE | 100% |
EMPLOYMENT RATES OF GRADUATES
REPORTING PERIOD | # of Graduates from Prior Year | # OF GRADUATES | % of Graduates from Prior Year |
---|---|---|---|
2021-2022 | 11 | 11 | 100% |
2020-2021 | 9 | 9 | 100% |
2019-2020 | 9 | 9 | 100% |
THREE-YEAR AVERAGE | 100% |